La Dentanet Lab beneficiați de o gama largă de analize medicale din toate domeniile laboratorului clinic: hematologie, chimie clinică , imunologie, microbiologie. Laboratorul de analize medicale se află în contract cu CNAS și efectuează analize medicale și în regim decontat, în baza biletelor de trimitere eliberate de către medicii de familie sau specialiști , inclusiv cei aflați în contract cu Casă OPSNAJ. Oferim inclusiv servicii de consultanță în alegerea analizelor și interpretarea rezultatelor
Ne dorim să va identificăm cât mai exact nevoile şi aşteptările şi să vi le satisfacem prin furnizarea celor mai bune servicii din punct de vedere al raportului cost/performanţă.
La efectuarea analizelor medicale se folosesc echipamente și dispozitive performante , tehnologii avansate, pentru a crește calitatea și a reduce timpul până la eliberarea rezultatelor.
Vă rugăm selectați analizele dorite.
| Selectează | Denumire analiză | Preț (lei) |
Termen de Execuție ( Zile lucrătoare ) |
Eșantion/probă primară |
|---|---|---|---|---|
| Acid vanil mandelic (VMAT)** | 65 | 9 zile | Mostră urină 24h + Volum / 24h | |
| 17-OH Corticosteroizi** | 112 | 14 zile | Mostră urină 24h + Volum / 24h | |
| Acetazolamida in sange (ACETA)** | 420 | 12 zile | SER | |
| Acetona in urina (ACETU)** | 216 | 17 zile | Mostră din urină spontană | |
| Acid glutamic in urina (GLUSU)** | 165 | 12 zile | Mostră urină 24h + Volum / 24h | |
| Acid hialuronic (HYAS)** | 175 | 11 zile | SER | |
| Acid hipuric urinar (AHIPUK)** | 109 | 16 zile | Mostră din urină spontană | |
| Acid mandelic in urina (MAND)** | 115 | 14 zile | Mostră din urină spontană | |
| Acid metilmalonic in ser (MMALO)** | 335 | 11 zile | SER | |
| Acid metilmalonic in urina (MMALU)** | 335 | 11 zile | Mostră urină 24h + Volum / 24h | |
| Acid oxalic in ser** | 164 | 14 zile | SER CONGELAT | |
| Acid oxalic in urina (OXAU24)** | 164 | 13 zile | Mostră urină 24h + Volum / 24h | |
| Acid palmitic (PALM)** | 407 | 12 zile | SER | |
| Acid stearic (STEA)** | 407 | 12 zile | SER | |
| Acid tricloracetic in urina (TCLSU)** | 153 | 17 zile | Mostră din urină spontană | |
| Acid uric | 20 | 1 zi | SER | |
| Acid uric urinar** | 20 | 4 zile | Mostră urină 24h + Volum / 24h | |
| 1,25 dihidroxi Vitamina D** | 200 | 7 zile | SER CONGELAT | |
| ACTH-hormon adenocorticotrop** | 70 | 7 zile | Plasma EDTA congelata | |
| Adenovirus - Antigen in materii fecale - screening | 52 | 1 zi | Materii fecale recipient individual | |
| Adenovirus Ac IgG (AVGE)** | 73 | 14 zile | SER | |
| Adenovirus Ac IgM (AVME)** | 75 | 16 zile | SER | |
| Adenovirus ADN-PCR in exsudat faringian/ secretie conjunctivala (AVPCR)** | 650 | 9 zile | Exsudat faringian | |
| Adrenalina (ADRE)** | 205 | 10 zile | Plasma EDTA congelata | |
| AFP-alfa1fetoproteina(ficat,sarcina)** | 85 | 3 zile | SER | |
| Albumina | 17 | 5 zile | SER | |
| Alcool metilic (metanol) in urina** | 245 | 16 zile | Mostra din urina spontana | |
| Aldolaza in ser (ALDOL)** | 160 | 9 zile | SER | |
| Aldosteron (ALDOS)** | 150 | 12 zile | SER CONGELAT | |
| Aldosteron in urina (ALDOSU)** | 170 | 10 zile | Mostra urina 24h + Volum / 24h | |
| ALEX 2 (Allergy Explorer - test multiplex IgE specific 295 alergeni)** | 790 | 7 zile | SER | |
| Alfa 1 Antitripsina (AAT)** | 60 | 4 zile | SER | |
| Alfa 1 Antitripsina fenotipare (AATPT)** | 165 | 9 zile | SER | |
| Alfa 1 Antitripsina in materii fecale (AATST)** | 120 | 9 zile | Materii fecale recipient individual | |
| Alfa 1 Glicoproteina (A1GLY)** | 77 | 11 zile | SER | |
| Alfa 1 Microglobulina (A1MI)** | 95 | 10 zile | SER | |
| Alfa 1 Microglobulina in urina 24H (A1MUT)** | 95 | 10 zile | Mostra urina 24h + Volum / 24h | |
| *Alfa 1 Microglobulina in urina spontana (A1MIUK)* | 95 | 10 zile | Mostra din urina spontana | |
| Alfa 1-antitripsina (SERPINA1) - genotipare ARMS-PCR** | 450 | 17 zile | sange-EDTA | |
| Alfa 1-antitripsina (SERPINA1) - secventierea** | 1600 | 52 zile | sange-EDTA | |
| Alfa 2 Macroglobulina (A2MA)** | 61 | 10 zile | SER | |
| Alfa Thalassemie - gena HBA - MLPA** | 1950 | 17 zile | sange-EDTA | |
| Alfa Thalassemie - gena HBA - secventiere** | 3600 | 17 zile | sange-EDTA | |
| Aluminiu seric (AL)** | 131 | 14 zile | SER | |
| Aluminiu urinar (ALU)** | 121 | 9 zile | Mostra din urina spontana | |
| AMA - anticorpi anti-mitocondriali (AMA)** | 110 | 10 zile | SER | |
| AMA-M2 (AMA2)** | 149 | 12 zile | SER | |
| AMA-M4 (AMA4)** | 105 | 12 zile | SER | |
| AMA-M9 (AMA9)** | 105 | 12 zile | SER | |
| Amfetamine (AMP) in urina - screening** | 106 | 7 zile | Mostra urina spontana de dimineata | |
| Amfetamine in firul de par (AMPHAA)** | 386 | 21 zile | par | |
| Amfetamine în urina - confirmare si identificare (AMPUBU)** | 386 | 19 zile | Mostra din urina spontana | |
| *Amfetamine/Metamfetamine - test de screening in ser (AMPHSE)* | 387 | 19 zile | SER | |
| Amilaza | 25 | 1 zile | SER | |
| Amilaza - izoenzime (alfa-amilaza, amilaza pancreatica, amilaza salivara) (AMISO)** | 75 | 17 zile | SER | |
| Amilaza pancreatica serica** | 25 | 4 zile | SER | |
| Amilaza urinara (AMY24)** | 25 | 1 zile | Mostra urina 24h + Volum / 24h | |
| Amilaza urinara (urina spontana)** | 25 | 1 zile | Mostra din urina spontana | |
| Amoxicillin (AMOXI)** | 445 | 11 zile | SER CONGELAT | |
| Amprenta anala** | 48 | 1 zile | Produs prelevat pe o banda adeziva aplicata in regiunea anala | |
| ANA - PANEL 23 ANTIGENE NUCLEARE BLOT EXTINS (ADNds, nucleosome, histone, SS-A, Ro52, SS-B, nRNP/Sm, Mi-2 beta, Mi-2 alfa, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl 70, PM-Scl 100, PM-Scl 75, RP 11, RP 155, gp 210, PCNA, DFS 70)** | 275 | 5 zile | SER | |
| ANA - PANEL 3 BLOT EXTINS (U1nRNP, Sm, SS-A, Ro52, SS-B, Scl-70, Pm-Scl, Jo-1, Centromer B, PCNA, ADNds, Nucleosom, Histone, Proteina P ribosomala, AMA-M2, DFS-70)** | 185 | 5 zile | SER | |
| ANA - screening Ac IgG - Imunofluorescenta** | 68 | 10 zile | SER | |
| ANA - screening si titrare Ac IgG - Imunofluorescenta** | 106 | 10 zile | SER | |
| ANA - titrare Ac IgA, IgG, IgM - Imunofluorescenta** | 235 | 10 zile | SER | |
| Analiza firului de par (elemente toxice si minerale) - test extins (MMINPE)** | 1055 | 17 zile | par | |
| Analiza firului de par (elemente toxice si minerale) - test standard (MMINPH)** | 835 | 17 zile | par | |
| ANCA (cANCA+pANCA)** | 125 | 10 zile | SER | |
| Androgen index-free (FAI)** | 165 | 9 zile | SER | |
| Androstendion seric (ANDRO)** | 133 | 7 zile | SER | |
| Aneuploidii X-Y (analiza sexului cromosomial)** | 650 | 17 zile | sange-EDTA | |
| Angiotensina II (ANGIO2)** | 286 | 21 zile | Plasma EDTA congelata | |
| Angiotensinconvertaza (ACE)** | 95 | 14 zile | SER | |
| Anti Factor II - Activitate (Dabigatran-Pradaxa) (AFA2D)** | 165 | 9 zile | Plasma CITRAT congelata | |
| Antifungigrama | 55 | 2 zile | diverse culturi pozitive pentru fungi | |
| Anti Mulleriane Hormone (AMH)** | 195 | 7 zile | SER CONGELAT | |
| Anti Receptor TSH (TRAB)** | 110 | 7 zile | SER | |
| Anticoagulant Lupic (LAB)** | 120 | 11 zile | Plasma CITRAT congelata | |
| Anticorpi anti acetilcolin receptor (ACRH)** | 182 | 14 zile | SER | |
| Anticorpi anti ADN dublu catenar-DS (DDNSE)** | 105 | 9 zile | SER | |
| Anticorpi anti ADN monocatenar-SS (SDNSE)** | 110 | 10 zile | SER | |
| Anticorpi anti Cardiolipina IgA, IgG, IgM (ACLA)** | 166 | 10 zile | SER | |
| Anticorpi anti CCP - Peptidul ciclic citrulinat** | 85 | 5 zile | SER CONGELAT | |
| Anticorpi anti celula endoteliala (EZA)** | 90 | 12 zile | SER | |
| Anticorpi anti celule insulare (ICAT)** | 135 | 11 zile | SER | |
| Anticorpi anti celule parietale gastrice (PARIA)** | 110 | 12 zile | SER | |
| Anticorpi anti Endomysium IgA (EMAA)** | 127 | 16 zile | SER | |
| Anticorpi anti Endomysium IgG (EMAG)** | 182 | 15 zile | SER | |
| Anticorpi anti Endomysium IgM** | 132 | 10 zile | SER | |
| Anticorpi anti factor intrinsec** | 105 | 7 zile | SER | |
| Anticorpi anti Fosfolipidici IgG** | 77 | 14 zile | SER | |
| *Anticorpi anti Fosfolipidici IgM* | 77 | 14 zile | SER | |
| Anticorpi Anti grup sangvin A - detectie** | 74 | 9 zile | SER | |
| Anticorpi Anti grup sangvin A - titrare** | 110 | 9 zile | SER | |
| Anticorpi Anti grup sangvin B - detectie** | 66 | 9 zile | SER | |
| Anticorpi Anti grup sangvin B - titrare** | 110 | 9 zile | SER | |
| Anticorpi Anti grup sangvin RHo(D) - detectie si identificare | 75 | 5 zile | SER | |
| Anticorpi Anti grup sangvin RHo(D) - titrare** | 160 | 5 zile | SER | |
| Anticorpi anti Haemophilus influenzae tip B IgG postvaccinali (HIBGE)** | 106 | 9 zile | SER | |
| Anticorpi anti insulina (IAA)** | 121 | 14 zile | SER | |
| Anticorpi anti Jo-1 (JO1)** | 88 | 10 zile | SER | |
| Anticorpi anti Mi 2 (MI2)** | 143 | 11 zile | SER | |
| Anticorpi anti microzomiali - LKM1** | 91 | 11 zile | SER | |
| Anticorpi anti miocard (HMA)** | 143 | 11 zile | SER | |
| Anticorpi anti muschi neted (ASMA)** | 132 | 10 zile | SER | |
| Anticorpi anti muschi striat (SKMA)** | 138 | 10 zile | SER | |
| Anticorpi anti Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum IgG** | 138 | 7 zile | SER | |
| Anticorpi anti Pneumococ IgG postvaccinali (Streptococcus pneumoniae anticorpi anti capsula polizaharidica 1-5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 20, 22F, 23F, 33F) (PNGE)** | 110 | 9 zile | SER | |
| Anticorpi anti receptor de glicina (GLYCR)** | 260 | 12 zile | SER | |
| Anticorpi anti Scl 70 (SCL70)** | 90 | 10 zile | SER | |
| Anticorpi anti SLA (soluble liver Ag)/LP (liver-pancreas Ag) - Imunoblot specific hepatic si diferentiere (SLAB)** | 143 | 11 zile | SER | |
| Anticorpi anti SS-A-Ro (SSA)** | 99 | 10 zile | SER | |
| Anticorpi anti SS-B-La (SSB)** | 91 | 10 zile | SER | |
| Anticorpi anti streptolizina (ASL)** | 85 | 13 zile | SER | |
| Anticorpi anti Strongyloides - Westernblot (STROW)** | 315 | 12 zile | SER | |
| Anticorpi anti tiroglobulina** | 53 | 3 zile | SER | |
| Anticorpi Antinucleari Sm (SM)** | 83 | 10 zile | SER | |
| Antidepresive in urina (ADEPU)** | 390 | 14 zile | Mostra din urina spontana | |
| Antidepresive triciclici in ser (TRIC)** | 335 | 9 zile | SER | |
| Antitrombina – Antigen (ATAG)** | 204 | 10 zile | Plasma CITRAT congelata | |
| Antitrombina III** | 64 | 4 zile | Plasma CITRAT congelata | |
| Apolipoproteina A1 si Apolipoproteina B - test genetic hiperlipidemie (gena APOA1, gena APOB)** | 2650 | 19 zile | sange-EDTA | |
| Apolipoproteina A1** | 45 | 4 zile | SER | |
| Apolipoproteina A2 (APOLA2)** | 85 | 9 zile | SER | |
| Apolipoproteina B** | 35 | 8 zile | SER | |
| Apolipoproteina C2** | 440 | 19 zile | SER | |
| Ascaris Ac IgG (adult) (ASCE)** | 155 | 10 zile | SER | |
| ASLO (test semicantitativ) | 25 | 1 zile | SER | |
| ASLO (test cantitativ)** | 35 | 3 zile | SER | |
| ATPO - Ac anti tiroperoxidaza | 55 | 3 zile | SER | |
| Babesia ADN-PCR (BABPCR)** | 480 | 23 zile | sange-EDTA | |
| Babesia ADN-PCR in capusa (BABPCZ)** | 330 | 11 zile | capusa | |
| Babesia microti Ac IgG (BABGI)** | 180 | 12 zile | SER | |
| Barbiturice (BAR) in urina - screening** | 106 | 7 zile | Mostra din urina spontana | |
| Barbiturice in ser (BARB)** | 155 | 9 zile | SER | |
| Bartonella henselae - Ac IgG si IgM (KATZE)** | 220 | 11 zile | SER | |
| Bartonella henselae si quintana Ac IgG si IgM (BART)** | 352 | 11 zile | SER | |
| Benzodiazepine (BZO) in urina - screening** | 111 | 7 zile | Mostra urina spontana de dimineata | |
| Benzodiazepine in ser (BENZ)** | 496 | 9 zile | SER | |
| Beta Thalassemia, panel HBB - PCR** | 1300 | 17 zile | sange-EDTA | |
| Beta-2-Transferina (B2TNS)** | 396 | 12 zile | secretie nazala + ser | |
| Beta-crosslaps (CTX)** | 66 | 7 zile | SER CONGELAT | |
| Bilirubina directa(conjugata) | 20 | 1 zile | SER | |
| Bilirubina indirecta(neconjugata) | 20 | 1 zile | SER | |
| Bilirubina totala | 20 | 1 zile | SER | |
| BNP-NT-Propeptid** | 160 | 3 zile | SER | |
| Borrelia Ac IgG** | 75 | 8 zile | SER | |
| Borrelia Ac IgM** | 77 | 8 zile | SER | |
| C - Peptid** | 85 | 5 zile | SER CONGELAT | |
| *c-ANCA - Anticorpi anti citoplasma neutrofilelor PR3 (ANCAC)** | 85 | 10 zile | SER | |
| C1-inhibitor esteraza - activitate (C1EIF)** | 145 | 10 zile | Plasma CITRAT CONGELATA, proba individuala | |
| C1-inhibitor esteraza - proteina (C1EIP)** | 120 | 10 zile | SER CONGELAT | |
| CA 125 (ovar,canale biliare) | 45 | 3 zile | SER | |
| CA 125 in lichid de punctie (CA125P)** | 90 | 10 zile | Lichid de punctie | |
| CA 15.3 (glanda mamara) | 45 | 3 zile | SER | |
| CA 19.9 (pancreas,esofag,rect) | 45 | 3 zile | SER | |
| CA 242 (CA242)** | 210 | 22 zile | ser CONGELAT, proba individuala | |
| CA 27.29** | 135 | 10 zile | SER CONGELAT | |
| CA 50 (CA50)** | 220 | 10 zile | SER CONGELAT | |
| CA 72-4** | 66 | 7 zile | SER CONGELAT | |
| Calcitonina** | 75 | 7 zile | SER CONGELAT | |
| Calciu in sange integral (CAVB)** | 85 | 7 zile | sange-HEPARINA | |
| Calciu ionic | 19 | 1 zile | SER | |
| Calciu total | 20 | 1 zile | SER | |
| Calciu urinar total** | 23 | 4 zile | Mostra urina 24h + Volum / 24h | |
| Calcul renal/biliar/glanda salivara - analiza fizica si chimica prin Spectrometrie in Infrarosu (STAIR)** | 176 | 12 zile | Calcul | |
| Calprotectina - test de screening rapid - imunocromatografie | 90 | 1 zile | Materii fecale recipient individual | |
| Calprotectina in materii fecale (metoda Buhlmann fCAL turbo, turbidimetrie)** | 189 | 6 zile | Materii fecale recipient individual | |
| Calprotectina in ser** | 145 | 13 zile | SER CONGELAT | |
| Campylobacter Ag in materii fecale - test rapid** | 73 | 1 zile | Materii fecale recipient individual | |
| Campylobacter jejunii - Antigen in materii fecale (CAMAGE)** | 105 | 8 zile | Materii fecale CONGELATE recipient individual | |
| Campylobacter jejunii Ac IgA (CAMAE)** | 105 | 12 zile | SER | |
| Campylobacter jejunii Ac IgG (CAMGE)** | 95 | 12 zile | SER | |
| Canabis (THC) in urina - screening** | 106 | 7 zile | Mostra din urina spontana | |
| Canabis (THC) in urina, test de confirmare GCMS (CANNUB)** | 221 | 10 zile | Mostra din urina spontana | |
| Canabis in firul de par (CANHAA)** | 386 | 17 zile | par | |
| Canabis, THC in ser (CANNSE)** | 496 | 17 zile | SER | |
| Cancerul colorectal ereditar - panel complex de 23 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (ON0201)** | 3600 | 32 zile | sange-EDTA | |
| Cancerul colorectal non-polipozic tip 1 (MSH2) - secventiere** | 3500 | 62 zile | sange-EDTA | |
| Cancerul colorectal non-polipozic tip 2 (MLH1) - secventiere** | 3500 | 62 zile | sange-EDTA | |
| Cancerul colorectal nonpolipozic ereditar, genele de predispozitie MLH1, MSH2, MSH6 - MLPA** | 2500 | 42 zile | sange-EDTA | |
| Cancerul colorectal nonpolipozic ereditar, genele de predispozitie MSH6, EPCAM - MLPA** | 2000 | 32 zile | sange-EDTA | |
| Cancerul gastrointestinal ereditar - panel complex de 43 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (ON1601)** | 4600 | 32 zile | sange-EDTA | |
| Cancerul pancreatic ereditar - panel complex de 22 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (ON0301)** | 3600 | 32 zile | sange-EDTA | |
| Cancerul pancreatic ereditar - panel secventiere NGS** | 3900 | 37 zile | sange-EDTA | |
| Cancerul pulmonar (ALK, LSI 2p23) - FISH** | 1250 | 17 zile | Bloc inclus la parafina | |
| Cancerul pulmonar ereditar - panel complex de 5 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (ON0401)** | 3600 | 32 zile | sange-EDTA | |
| Candida albicans - antigen in ser (CAAGE)** | 240 | 10 zile | SER | |
| Candida albicans ADN-PCR (CANPCR)** | 694 | 10 zile | sange-EDTA | |
| Capacitatea latenta de legare a fierului-UIBC** | 28 | 4 zile | SER | |
| Capacitatea totala de legare a fierului-CTLF** | 29 | 4 zile | SER | |
| Carbamazepina (CARB)** | 170 | 12 zile | SER | |
| Cariotip in sange (culturi limfocitare)** | 420 | 24 zile | sange-HEPARINA | |
| Catecolamine plasmatice - Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina (KATEP)** | 250 | 10 zile | plasma-EDTA CONGELATA, proba individuala | |
| Catecolamine urinare - Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina (CATE)** | 210 | 10 zile | Mostra urina 24h + Volum / 24h | |
| CEA (antigen carcinoembriogenic) | 45 | 3 zile | SER | |
| Ceruloplasmina** | 50 | 4 zile | SER | |
| Chlamydia pneumoniae Ac IgA (CHPAE)** | 122 | 10 zile | SER | |
| Chlamydia pneumoniae Ac IgG (CHPGE)** | 85 | 13 zile | SER | |
| Chlamydia pneumoniae Ac IgM** | 165 | 15 zile | SER | |
| Chlamydia psittaci Ac IgA (CPSAI)** | 204 | 14 zile | SER | |
| Chlamydia psittaci Ac IgG (CPSGI)** | 198 | 14 zile | SER | |
| Chlamydia psittaci Ac IgM (CPSMI)** | 215 | 14 zile | SER | |
| Chlamydia trachomatis - test rapid detectie antigen in secretii genitale | 35 | 1 zile | secretie cervicala/uretrala | |
| Chlamydia trachomatis - test rapid detectie antigen in urina (barbati) | 35 | 1 zile | Mostra din urina spontana | |
| Chlamydia trachomatis Ac IgA** | 57 | 8 zile | SER | |
| Chlamydia trachomatis Ac IgG** | 64 | 8 zile | SER | |
| Chlamydia trachomatis Ac IgM** | 100 | 8 zile | SER | |
| Chlamydia trachomatis ADN-PCR** | 165 | 7 zile | diverse produse biologice | |
| CIC - complexe imune circulante (C1QBI)** | 65 | 10 zile | SER | |
| Citologie urinara** | 116 | 7 zile | Mostra din urina spontana | |
| Citrat urinar (CITU24)** | 130 | 11 zile | Mostra urina 24h + Volum / 24h | |
| CK (Creatinfosfokinaza) | 25 | 1 zile | SER | |
| CK izoenzime - CKMM, CKMB, CKBB (CKISO)** | 220 | 11 zile | SER | |
| CK-MB** | 30 | 1 zile | SER | |
| Clearance creatinina | 35 | 1 zile | SER, kg, H copil | |
| Clearance creatinina** | 35 | 4 zile | SER+ mostra urina 24h + Vol/24h | |
| Clor | 25 | 1 zile | SER | |
| Clor in materii fecale (CLST)** | 155 | 12 zile | Materii fecale recipient individual | |
| Clor urinar | 25 | 4 zile | Mostra urina 24h + Volum / 24h | |
| Clostridium difficile toxina A/B in materii fecale - imunocromatografie, test rapid | 90 | 3 zile | Materii fecale recipient individual | |
| Clostridium difficile toxina B - PCR in materii fecale (CLDIPC)** | 953 | 12 zile | Materii fecale recipient individual | |
| Clostridium difficile toxina in materii fecale - test de confirmare ELISA si cultura (CLDI)** | 127 | 8 zile | Materii fecale recipient individual | |
| CMV Ac IgG - Westernblot (CMVGW)** | 286 | 11 zile | SER | |
| CMV Ac IgM - Westernblot (CMVMW)** | 165 | 11 zile | SER | |
| CMV(Citomegalovirus) Ac IgG** | 61 | 5 zile | SER | |
| CMV(Citomegalovirus) Ac IgM** | 61 | 5 zile | SER | |
| CMV(Citomegalovirus) IgG - Indice de aviditate** | 154 | 9 zile | SER | |
| Cobalt in sange (COVB)** | 131 | 14 zile | sange-EDTA | |
| Cobalt in urina** | 175 | 14 zile | Mostra din urina spontana | |
| Cocaina (COC) in urina (metaboliti) - screening** | 106 | 7 zile | Mostra din urina spontana | |
| Cocaina in firul de par (COCHAA)** | 397 | 20 zile | par | |
| Cocaina in ser (COCA)** | 870 | 19 zile | SER | |
| Coeficient de saturatie al transferinei** | 47 | 4 zile | SER | |
| Coenzima Q10 (COQ10)** | 235 | 12 zile | SER CONGELAT | |
| Colestaza - panel complex de 52 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (GA0501)** | 4600 | 32 zile | sange-EDTA | |
| Colesterol - HDL | 20 | 1 zile | SER | |
| Colesterol - LDL | 15 | 1 zile | SER | |
| Colesterol - VLDL** | 20 | 1 zile | SER | |
| Colesterol total | 15 | 1 zile | SER | |
| Colinesteraza** | 30 | 4 zile | SER | |
| Complement C3 | 32 | 5 zile | SER | |
| Complement C4 | 32 | 5 zile | SER | |
| Coprocitograma | 40 | 1 zile | Materii fecale recipient individual | |
| Coprocultura (cu antibiograma daca este cazul) | 45 | 3 zile | Materii fecale recipient individual | |
| Examen micologic materii fecale (fara antifungigrama) | 40 | 4 zile | Materii fecale recipient individual | |
| Cortizol din urina spontana (CORTT)** | 80 | 9 zile | Mostra din urina spontana | |
| Cortizol in urina (CORU)** | 72 | 9 zile | Mostra urina 24h + Volum / 24h | |
| Cortizol salivar (CORTSL)** | 88 | 12 zile | Saliva CONGELATA | |
| Cortizol seric | 50 | 3 zile | SER | |
| COVID-19 - Imunitate celulara specifica anti-SARS-CoV-2 (Interferon Gamma Release Assay IGRA)** | 765 | 13 zile | sange-HEPARINA | |
| Creatinina | 25 | 1 zile | SER | |
| Creatinina urinara | 25 | 3 zile | Mostra urina 24h + Volum / 24h | |
| Crioglobuline | 40 | 7 zile | SER | |
| CYFRA 21-1** | 66 | 7 zile | SER CONGELAT | |
| Cystatin C (CYSCG)** | 100 | 12 zile | SER | |
| D-Dimeri** | 75 | 3 zile | Plasma CITRAT congelata | |
| Dementa - panel complex de 58 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (NE2301)** | 4600 | 32 zile | sange-EDTA | |
| Detectarea si izolarea ADN uman din diverse produse** | 615 | 16 zile | diverse produse biologice | |
| Detectie SARS-CoV-2 ARN prin tehnici moleculare (RT-PCR/RT-TMA)** | 230 | 1 zile | tampon nazofaringian si/sau tampon orofaringian | |
| Determinare factor Rho(D) | 20 | 1 zile | sange-EDTA | |
| Determinare grup sangvin (A,B,O) | 20 | 1 zile | sange-EDTA | |
| DHEA Dehidro-epiandrosteron (DHEA)** | 78 | 14 zile | SER | |
| DHEA Dehidro-epiandrosteron in urina (DHEAUT)** | 200 | 17 zile | Mostra urina 24h + Volum / 24h | |
| DHEA-S Dehidro-epiandrosteron-sulfat** | 55 | 5 zile | SER CONGELAT | |
| Diamino oxidase concentration (test de intoleranta la histamina) (DAO)** | 165 | 7 zile | ser CONGELAT, proba individuala | |
| Diazepam - dozare (DIAZE)** | 425 | 10 zile | SER | |
| Digoxina - monitorizare (DIGOX)** | 60 | 9 zile | SER | |
| Disbioza colonului - analiza microflorei in scaun (SBYA)** | 600 | 24 zile | Materii fecale recipient individual | |
| Disbioza colonului - profil atopie (SBYA8)** | 1650 | 24 zile | Materii fecale + Materii fecale CONGELATE | |
| Disbioza colonului - profil boli intestinale cronice (SBYA3)** | 980 | 24 zile | Materii fecale + Materii fecale CONGELATE | |
| Disbioza colonului - profil de baza (SBYA1)** | 1000 | 24 zile | Materii fecale + Materii fecale CONGELATE | |
| Disbioza colonului - profil enterita (SBYA4)** | 1250 | 24 zile | Materii fecale + Materii fecale CONGELATE | |
| Disbioza colonului - profil hemoragii oculte/suspiciune tumora (SBYA6)** | 320 | 24 zile | Materii fecale + Materii fecale CONGELATE | |
| Disbioza colonului - profil sindrom colon iritabil (SBYA2)** | 1400 | 24 zile | Materii fecale + Materii fecale CONGELATE | |
| Disbioza colonului - profil sindrom intestin permeabil (SBYA7)** | 1400 | 24 zile | Materii fecale + Materii fecale CONGELATE | |
| Disbioza colonului - profil sindrom maldigestie (SBYA5)** | 1000 | 24 zile | Materii fecale + Materii fecale CONGELATE | |
| Dopamina (DOPA)** | 208 | 10 zile | Plasma EDTA congelata | |
| *Droguri in firul de par - screening prin LCMS pentru amfetamine, cannabis (THC), opiacee (morfina, heroina-metaboliti, codeina, dihidrocodeina), metadona si metabolite, benzodiazepine (DROGH)* | 1275 | 22 zile | par | |
| Droguri in urina** | 106 | 3 zile | Mostra din urina spontana | |
| Dublu test (PAPP-A, Free ß-HCG)** | 155 | 5 zile | SER | |
| Dublu test cu calcul de risc genetic** | 180 | 6 zile | SER | |
| Echinococcus granulosus (EGRH)** | 133 | 10 zile | SER | |
| Echinococcus granulosus Ac IgG - Westernblot (ECHGW)** | 260 | 9 zile | SER | |
| Echinococcus granulosus/multilocularis Ac IgG - screening** | 70 | 7 zile | SER | |
| Echinococcus multilocularis Ac IgG - Westernblot (EMUW)** | 260 | 9 zile | SER | |
| Echinococcus multilocularis Ac IgG (EMUE)** | 133 | 9 zile | SER | |
| Elastaza pancreatica in materii fecale (BELA1S)** | 155 | 8 zile | Materii fecale recipient individual | |
| Elastaza pancreatica in ser (ELA1)** | 196 | 10 zile | SER | |
| Electroforeza hemoglobinei** | 64 | 7 zile | sange-EDTA | |
| Electroforeza LDL - profil 7 clase LDL (LIPGEL)** | 495 | 12 zile | SER | |
| Electroforeza lipoproteinelor** | 185 | 11 zile | SER | |
| Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare (IMFI)** | 143 | 11 zile | SER | |
| Electroforeza proteinelor serice | 50 | 5 zile | SER | |
| Electroforeza proteinelor urinare cu imunofixare (proteine Bence-Jones) (IMFIU)** | 175 | 10 zile | Mostra urina 24h + Volum / 24h | |
| ENA Panel (Centromer B IgG-Ac, Chromatin (nucl.) Ac, SS-A/Ro, La/SS-B, Sm, RNP, U1-RNP/SM, Scl-70, Jo-1, Ribosomal P-protein Ac) - metoda FCM (AENABP)* | 176 | 9 zile | SER | |
| Epilepsie - panel complex de 511 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (NE1001)** | 5200 | 32 zile | sange-EDTA | |
| Epstein Barr Virus - Early Antigen Ac IgG (EAE)** | 80 | 9 zile | SER | |
| Epstein Barr Virus Ac IgG - Westernblot (EBVGB)** | 172 | 12 zile | SER | |
| Epstein Barr Virus ADN-PCR (EBVPCR)** | 243 | 10 zile | sange-EDTA | |
| Epstein Barr Virus ADN-PCR cantitativ (EBVQ)** | 419 | 12 zile | Plasma EDTA | |
| Epstein Barr Virus EBNA 1 Ac IgG** | 84 | 5 zile | SER | |
| Epstein Barr Virus EBV IgG test de aviditate si immunoblot (EBVAV)** | 381 | 16 zile | SER | |
| Epstein Barr Virus VCA Ac IgG** | 65 | 5 zile | SER | |
